#3249. [ioi2013]game

内存限制:230 MiB 时间限制:250 Sec

题目描述

 http://www.ioi2013.org/wp-content/uploads/tasks/day2/game/game%20-%20CHN%20(zh).pdf

数据范围在英文版中:http://www.ioi2013.org/wp-content/uploads/tasks/day2/game/game.pdf

输入格式

输出格式

样例

样例输入


			
1 1 64
2 0 0 0 0
2 0 0 0 0
2 0 0 0 0
1 0 0 5352072091165800
2 0 0 0 0
1 0 0 15571253006461152
1 0 0 36204425277916896
1 0 0 80686018200191040
1 0 0 720602986354563312
2 0 0 0 0
1 0 0 90705271009665312
2 0 0 0 0
1 0 0 583803309300971760
1 0 0 3317329660750560
2 0 0 0 0
2 0 0 0 0
2 0 0 0 0
1 0 0 84776821924066272
1 0 0 581927323100969664
1 0 0 93139161501610224
1 0 0 28340661117472704
1 0 0 74529074218959360
2 0 0 0 0
1 0 0 462419028676725120
1 0 0 4416867915235776
1 0 0 840475934823549024
1 0 0 8247617084266560
1 0 0 117571055091706944
1 0 0 839204903894797440
1 0 0 820805176764813240
1 0 0 82688722861897152
1 0 0 136422472061715840
1 0 0 555837014267982720
1 0 0 935087613488388360
1 0 0 17770822018565616
1 0 0 10726679222715456
1 0 0 621229604181863040
1 0 0 12477973789689408
2 0 0 0 0
1 0 0 227153207069268480
1 0 0 262037449583477568
1 0 0 562837835495871936
1 0 0 131875056326325312
1 0 0 922430858108760
1 0 0 763487168205041280
2 0 0 0 0
2 0 0 0 0
1 0 0 551850903114166656
1 0 0 243713152409807808
1 0 0 306811355534716032
1 0 0 115604757169181280
2 0 0 0 0
1 0 0 29254579698314880
1 0 0 35080064244441216
1 0 0 97819409912384160
1 0 0 34259332503876480
2 0 0 0 0
2 0 0 0 0
1 0 0 159548730492191040
1 0 0 11555364984947784
2 0 0 0 0
1 0 0 3373083100427040
2 0 0 0 0
2 0 0 0 0

样例输出


			
0
0
0
5352072091165800
720602986354563312
90705271009665312
3317329660750560
3317329660750560
3317329660750560
74529074218959360
12477973789689408
763487168205041280
763487168205041280
115604757169181280
34259332503876480
34259332503876480
11555364984947784
3373083100427040
3373083100427040

数据范围与提示